服務(wù)熱線
021-66278602
歡迎訪問上海赤豐機(jī)電設(shè)備有限公司網(wǎng)站
15618576711您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 進(jìn)口同步帶系列 > H型進(jìn)口同步帶 > 465H同步帶梯形465H高速傳動(dòng)帶
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,汽車 |
上海赤豐機(jī)電設(shè)備有限公司是一家專業(yè)經(jīng)營(yíng)工業(yè)皮帶的公司,主要包括:日本三星(MITSUBOSHI)、美國(guó)蓋茨(GATES)、阪東(BANDO)、德國(guó)奧比(OPT)等進(jìn)口三角帶,進(jìn)口廣角帶,進(jìn)口同步帶,冷卻塔皮帶,變速帶,多溝帶,內(nèi)帶齒三角帶,耐高溫防靜電三角帶,高速防油三角帶,空壓機(jī)空調(diào)機(jī)專用皮帶,風(fēng)機(jī)皮帶,汽車農(nóng)業(yè)機(jī)械等等工業(yè)傳動(dòng)帶。
產(chǎn)品型號(hào)較多,如有問題,請(qǐng)電話或者頁(yè)面談話框聯(lián)系工作人員,謝謝!
一、日本三星MITSUBOSHI三角帶:
三星高速防油窄型三角帶:(SPA,SPB,SPC,SPZ,3V,5V,8V)
三星普通三角帶(標(biāo)準(zhǔn)V型帶):A,B,C,D,E,K,M)
三星高速防油窄型聯(lián)組三角帶:(SPA,SPB,SPC,SPZ,3V,5V,8V)
三星紅標(biāo)三角帶(楔形帶):3V,5V,8V
二、 日本三星MITSUBOSHI同步帶:
三星橡膠梯形齒同步帶:MXL,XL,L,H ,XH ,XXH
三星橡膠梯形雙面齒同步帶:DXL,DL,DH
三星鋼絲梯形(聚氨酯)同步帶:T2.5,T5,T10,DT5,DT10
三星橡膠開口同步帶:S3M,S5M,S8M,S14M,S20M
三星圓弧齒同步帶(高速):S2M,S3M,S4.5M,S5M,S8M,S14M
三星圓弧齒同步帶:H8M,H14M
三星雙面圓弧齒同步帶:DH8M
三星聚氨酯梯形同步帶:XL,L
三星雙面圓弧齒同步帶(高速):DS3M,DS5M,DS8M,DS14M
三、 日本三星MITSUBOSHI多溝帶多槽帶多楔帶(英制) :PJ,PL ,PM
四、 日本三星MITSUBOSHI聚氨酯廣角帶: 3M,5M,7M,11M
五、日本三星MITSUBOSHI英制(公制)變速帶
六、日本三星MITSUBOSHI萬能開口三角帶,三角扣(皮帶扣)
七、日本三星MITSUBOSHI聚氨酯衣車帶: MB
八、日本三星MITSUBOSHI無縫平皮帶:FM,F(xiàn)L,F(xiàn)H
465H同步帶梯形465H高速傳動(dòng)帶
465H同步帶梯形465H高速傳動(dòng)帶
規(guī)格 Type | 節(jié)線長(zhǎng) Pitch length | 齒數(shù) Teeth No | 寬度 Width(mm) |
145H | 368.3 | 29 | 190 |
160H | 406.4 | 32 | 190 |
165H | 419.1 | 33 | 450 |
180H | 457.2 | 36 | 450 |
200H | 508 | 40 | 180 |
210H | 533.4 | 42 | 180 |
215H | 546.1 | 43 | 180 |
220H | 558.8 | 44 | 180 |
225H | 571.5 | 45 | 450 |
230H | 584.2 | 46 | 430 |
240H | 609.6 | 48 | 450 |
245H | 622.3 | 49 | 450 |
250H | 635 | 50 | 450 |
255H | 647.7 | 51 | 450 |
260H | 660.4 | 52 | 450 |
270H | 685.8 | 54 | 440 |
280H | 711.2 | 56 | 450 |
285H | 723.9 | 57 | 450 |
290H | 736.6 | 58 | 450 |
300H | 762 | 60 | 450 |
310H | 787.4 | 62 | 450 |
315H | 800.1 | 63 | 450 |
320H | 812.8 | 64 | 450 |
330H | 838.2 | 66 | 430 |
340H | 863.6 | 68 | 450 |
345H | 876.3 | 69 | 450 |
350H | 889 | 70 | 450 |
360H | 914.4 | 72 | 450 |
365H | 927.1 | 73 | 450 |
370H | 939.8 | 74 | 450 |
375H | 952.5 | 75 | 450 |
380H | 965.2 | 76 | 450 |
390H | 990.6 | 78 | 450 |
395H | 1003.3 | 79 | 450 |
400H | 1016 | 80 | 450 |
405H | 1028.7 | 81 | 450 |
410H | 1041.4 | 82 | 450 |
420H | 1066.8 | 84 | 450 |
425H | 1079.5 | 85 | 450 |
430H | 1092.2 | 86 | 450 |
440H | 1117.6 | 88 | 450 |
445H | 1130.3 | 89 | 450 |
450H | 1143 | 90 | 450 |
460H | 1168.4 | 92 | 450 |
465H | 1181.1 | 93 | 450 |
470H | 1193.8 | 94 | 450 |
480H | 1219.2 | 96 | 450 |
485H | 1231.9 | 97 | 450 |
490H | 1244.6 | 98 | 450 |
500H | 1270 | 100 | 450 |
510H | 1295.4 | 102 | 450 |
515H | 1308.1 | 103 | 450 |
520H | 1320.8 | 104 | 450 |
525H | 1333.5 | 105 | 450 |
530H | 1346.2 | 106 | 450 |
540H | 1371.6 | 108 | 450 |
550H | 1397 | 110 | 450 |
560H | 1422.4 | 112 | 450 |
570H | 1447.8 | 114 | 450 |
580H | 1473.2 | 116 | 450 |
585H | 1485.9 | 117 | 450 |
590H | 1498.6 | 118 | 450 |
600H | 1524 | 120 | 450 |
615H | 1562.1 | 123 | 450 |
630H | 1600.2 | 126 | 450 |
640H | 1625.6 | 128 | 250 |
645H | 1638.3 | 129 | 250 |
650H | 1651 | 130 | 250 |
660H | 1676.4 | 132 | 250 |
680H | 1727.2 | 136 | 380 |
700H | 1778 | 140 | 380 |
710H | 1803.4 | 142 | 380 |
720H | 1828.8 | 144 | 380 |
725H | 1841.5 | 145 | 380 |
730H | 1854.2 | 146 | 380 |
740H | 1879.6 | 148 | 380 |
750H | 1905 | 150 | 380 |
760H | 1930.4 | 152 | 380 |
770H | 1955.8 | 154 | 380 |
775H | 1968.5 | 155 | 380 |
800H | 2032 | 160 | 380 |
810H | 2057.4 | 162 | 380 |
820H | 2082.8 | 164 | 380 |
830H | 2108.2 | 166 | 380 |
840H | 2133.6 | 168 | 380 |
850H | 2159 | 170 | 380 |
860H | 2184.4 | 172 | 380 |
880H | 2235.2 | 176 | 380 |
890H | 2260.6 | 178 | 380 |
900H | 2286 | 180 | 380 |
950H | 2413 | 190 | 380 |
960H | 2438.4 | 192 | 380 |
980H | 2489.2 | 196 | 380 |
985H | 2501.9 | 197 | 380 |
1000H | 2540 | 200 | 380 |
1020H | 2590.8 | 204 | 380 |
1040H | 2641.6 | 208 | 450 |
1050H | 2667 | 210 | 380 |
1070H | 2717.8 | 214 | 380 |
1085H | 2755.9 | 217 | 380 |
1100H | 2794 | 220 | 380 |
1120H | 2844 | 224 | 380 |
1130H | 2870.2 | 226 | 380 |
1140H | 2895.6 | 228 | 380 |
1150H | 2921 | 230 | 380 |
1160H | 2946.4 | 232 | 380 |
1180H | 2997.2 | 236 | 380 |
1200H | 3048 | 240 | 380 |
1210H | 3073.4 | 242 | 380 |
1250H | 3175 | 250 | 380 |
1270H | 3225.8 | 254 | 380 |
1300H | 3302 | 260 | 380 |
1325H | 3365.5 | 265 | 380 |
1350H | 3429 | 270 | 380 |
1400H | 3556 | 280 | 380 |
1440H | 3657.6 | 288 | 380 |
1450H | 3683 | 290 | 380 |
1460H | 3708.4 | 292 | 380 |
1500H | 3810 | 300 | 380 |
1560H | 3962.4 | 312 | 380 |
1600H | 4064 | 320 | 380 |
1700H | 4318 | 340 | 380 |
相關(guān)產(chǎn)品
上海赤豐機(jī)電設(shè)備有限公司(jsxcdb.com)主營(yíng):SPB3750LW皮帶,SPB1250LW皮帶,SPB7100LW皮帶,SPB3850LW皮帶,SPB3250LW三角帶
地址:上海市普陀區(qū)金通路1118弄4號(hào)901
版權(quán)所有 © 2024 上海赤豐機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備14012296號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml